BBD to USD converter
Convert Barbadian Dollar (BBD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BBD to USD detailsReference history
BBD / USD. Only matching observation dates are compared.
BBD to USD examples
Barbadian Dollar (BBD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BBD| BBD | USD |
|---|---|
| 10 | 5 |
| 100 | 50 |
| 1,000 | 500 |
History by date
88 observations: 2026-07-08 to 2026-10-04.
| Date | 1 BBD in USD | 1 USD in BBD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-06 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-29 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-28 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-27 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-22 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-21 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-20 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-18 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-17 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-16 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-15 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-14 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-13 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-11 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-10 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-09 | 0% | |
| 0.5 | 2 | 0vs 2026-07-08 | 0% | |
| 0.5 | 2 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source