AMD to USD converter
Convert Armenian Dram (AMD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
AMD to USD detailsReference history
AMD / USD. Only matching observation dates are compared.
AMD to USD examples
Armenian Dram (AMD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to AMD| AMD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.027666 |
| 100 | 0.276663 |
| 1,000 | 2.766634 |
History by date
88 observations: 2026-07-24 to 2026-10-20.
| Date | 1 AMD in USD | 1 USD in AMD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00276663 | 361.45 | -0.0000019vs 2026-10-19 | -0.0686% | |
| 0.00276853 | 361.202087 | +0.00000649vs 2026-10-18 | +0.2351% | |
| 0.00276204 | 362.051272 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00276204 | 362.051272 | +0.0000022vs 2026-10-16 | +0.0797% | |
| 0.00275984 | 362.34 | -0.00000649vs 2026-10-15 | -0.2346% | |
| 0.00276633 | 361.49 | -0.00000046vs 2026-10-14 | -0.0166% | |
| 0.00276679 | 361.43 | +0.00000229vs 2026-10-13 | +0.083% | |
| 0.00276449 | 361.73 | +0.00000366vs 2026-10-12 | +0.1327% | |
| 0.00276083 | 362.21 | -0.00000214vs 2026-10-11 | -0.0773% | |
| 0.00276297 | 361.93 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00276297 | 361.93 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.00276297 | 361.93 | +0.000002vs 2026-10-08 | +0.0724% | |
| 0.00276097 | 362.191965 | -0.0000164vs 2026-10-07 | -0.5905% | |
| 0.00277737 | 360.053303 | +0.00001172vs 2026-10-06 | +0.4237% | |
| 0.00276565 | 361.578789 | +0.00000458vs 2026-10-05 | +0.1659% | |
| 0.00276107 | 362.178687 | -0.00000336vs 2026-10-04 | -0.1215% | |
| 0.00276443 | 361.738782 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00276443 | 361.738782 | +0.00000555vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.00275888 | 362.466371 | +0.00000269vs 2026-10-01 | +0.0976% | |
| 0.00275619 | 362.82 | +0.00000008vs 2026-09-30 | +0.0028% | |
| 0.00275611 | 362.83 | +0.00000266vs 2026-09-29 | +0.0965% | |
| 0.00275346 | 363.18 | +0.0000018vs 2026-09-28 | +0.0655% | |
| 0.00275165 | 363.41771 | +0.00000461vs 2026-09-27 | +0.1679% | |
| 0.00274704 | 364.027977 | +0.00000096vs 2026-09-26 | +0.0349% | |
| 0.00274608 | 364.154971 | -0.0000048vs 2026-09-25 | -0.1744% | |
| 0.00275088 | 363.52 | -0.00000216vs 2026-09-24 | -0.0786% | |
| 0.00275304 | 363.234381 | -0.00000239vs 2026-09-23 | -0.0866% | |
| 0.00275543 | 362.919897 | +0.00000133vs 2026-09-22 | +0.0485% | |
| 0.00275409 | 363.095816 | +0.00000166vs 2026-09-21 | +0.0604% | |
| 0.00275243 | 363.31502 | -0.00000454vs 2026-09-20 | -0.1645% | |
| 0.00275697 | 362.71721 | -0.00000137vs 2026-09-19 | -0.0498% | |
| 0.00275834 | 362.536513 | +0.00000456vs 2026-09-18 | +0.1657% | |
| 0.00275378 | 363.137335 | -0.00000012vs 2026-09-17 | -0.0044% | |
| 0.0027539 | 363.121461 | -0.00000051vs 2026-09-16 | -0.0185% | |
| 0.00275441 | 363.054208 | +0.00000574vs 2026-09-15 | +0.2087% | |
| 0.00274867 | 363.812059 | -0.00000646vs 2026-09-14 | -0.2343% | |
| 0.00275513 | 362.959645 | -0.00000355vs 2026-09-13 | -0.1286% | |
| 0.00275867 | 362.492917 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00275867 | 362.492917 | +0.00000278vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.00275589 | 362.858767 | +0.0000091vs 2026-09-10 | +0.3312% | |
| 0.00274679 | 364.060665 | -0.00000457vs 2026-09-09 | -0.1662% | |
| 0.00275137 | 363.455533 | -0.00000166vs 2026-09-08 | -0.0605% | |
| 0.00275303 | 363.23575 | +0.00000435vs 2026-09-07 | +0.1582% | |
| 0.00274868 | 363.810356 | -0.00000516vs 2026-09-06 | -0.1875% | |
| 0.00275385 | 363.128321 | -0.00000137vs 2026-09-05 | -0.0497% | |
| 0.00275522 | 362.947901 | +0.00000683vs 2026-09-04 | +0.2485% | |
| 0.00274839 | 363.85 | +0.00000056vs 2026-09-03 | +0.0205% | |
| 0.00274782 | 363.924655 | +0.00000294vs 2026-09-02 | +0.1069% | |
| 0.00274489 | 364.313791 | -0.00000281vs 2026-09-01 | -0.1024% | |
| 0.0027477 | 363.940855 | +0.00001913vs 2026-08-30 | +0.7012% | |
| 0.00272857 | 366.492793 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00272857 | 366.492793 | -0.00001627vs 2026-08-28 | -0.5929% | |
| 0.00274484 | 364.32 | -0.00000214vs 2026-08-27 | -0.0779% | |
| 0.00274698 | 364.036264 | -0.00000003vs 2026-08-26 | -0.0009% | |
| 0.002747 | 364.032949 | -0.00000511vs 2026-08-25 | -0.1855% | |
| 0.00275211 | 363.357541 | +0.00001118vs 2026-08-24 | +0.4078% | |
| 0.00274093 | 364.839199 | -0.00000334vs 2026-08-23 | -0.1217% | |
| 0.00274427 | 364.395137 | -0.00000144vs 2026-08-22 | -0.0525% | |
| 0.00274571 | 364.203921 | +0.00000719vs 2026-08-21 | +0.2625% | |
| 0.00273853 | 365.16 | -0.00000489vs 2026-08-20 | -0.1784% | |
| 0.00274342 | 364.508661 | -0.00000035vs 2026-08-19 | -0.0128% | |
| 0.00274377 | 364.461858 | +0.00000151vs 2026-08-18 | +0.0551% | |
| 0.00274226 | 364.66285 | +0.00000748vs 2026-08-17 | +0.2737% | |
| 0.00273478 | 365.660756 | -0.00000106vs 2026-08-16 | -0.0388% | |
| 0.00273584 | 365.518995 | -0.00000056vs 2026-08-15 | -0.0206% | |
| 0.0027364 | 365.443744 | +0.00000281vs 2026-08-14 | +0.103% | |
| 0.00273358 | 365.82 | -0.00000351vs 2026-08-13 | -0.1284% | |
| 0.0027371 | 365.350232 | +0.0000049vs 2026-08-12 | +0.1795% | |
| 0.0027322 | 366.005912 | -0.0000016vs 2026-08-11 | -0.0586% | |
| 0.0027338 | 365.791295 | +0.00000006vs 2026-08-10 | +0.002% | |
| 0.00273374 | 365.798768 | -0.00000368vs 2026-08-09 | -0.1345% | |
| 0.00273743 | 365.306774 | -0.00000162vs 2026-08-08 | -0.0591% | |
| 0.00273904 | 365.090968 | +0.00000807vs 2026-08-07 | +0.2956% | |
| 0.00273097 | 366.17 | -0.00000209vs 2026-08-06 | -0.0766% | |
| 0.00273306 | 365.889644 | -0.00000067vs 2026-08-05 | -0.0246% | |
| 0.00273374 | 365.799809 | +0.00000453vs 2026-08-04 | +0.1661% | |
| 0.0027292 | 366.407242 | -0.00001301vs 2026-08-03 | -0.4745% | |
| 0.00274221 | 364.668764 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00274221 | 364.668764 | +0.00001147vs 2026-08-01 | +0.4199% | |
| 0.00273075 | 366.2 | +0.0000032vs 2026-07-31 | +0.1174% | |
| 0.00272755 | 366.63 | -0.0000032vs 2026-07-30 | -0.1173% | |
| 0.00273075 | 366.2 | +0.00000253vs 2026-07-29 | +0.0928% | |
| 0.00272822 | 366.54 | -0.00000735vs 2026-07-28 | -0.2688% | |
| 0.00273557 | 365.554593 | +0.00000011vs 2026-07-27 | +0.0041% | |
| 0.00273546 | 365.569479 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00273546 | 365.569479 | +0.00000225vs 2026-07-25 | +0.0822% | |
| 0.00273321 | 365.87 | +0.0000006vs 2026-07-24 | +0.0219% | |
| 0.00273261 | 365.95 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source