Currency markets, calculators, planning tools, and finance headlines.
0.000000 (0.00%)
| Currency Pair | Rate | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.672500 | 0.000000 | 0.00% |
| USD/AUD | 1.430206 | 0.004486 | 0.31% |
| USD/CAD | 1.403150 | 0.000000 | 0.00% |
| USD/CNY | 6.751500 | 0.000000 | 0.00% |
| USD/JPY | 157.425000 | -0.010000 | -0.01% |
| USD/RUB | 79.313501 | 0.050268 | 0.06% |
| Pair | Rate | Change |
|---|---|---|
|
USD/BIF
Burundian Franc
|
2967.385245 | -1.09% |
|
USD/THB
Thai baht
|
33.280522 | -0.77% |
|
USD/GMD
Gambian Dalasi
|
73.500003 | -0.68% |
|
USD/HUF
Hungarian forint
|
315.121446 | -0.48% |
|
USD/NGN
Nigerian Naira
|
1358.813492 | -0.41% |
|
USD/BAM
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
|
1.695315 | -0.35% |