0.000000 (0.00%)
| Currency Pair | Rate | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.673100 | 0.000600 | 0.02% |
| USD/AUD | 1.400732 | -0.001291 | -0.09% |
| USD/CAD | 1.390110 | 0.000488 | 0.04% |
| USD/CNY | 6.769600 | 0.000400 | 0.01% |
| USD/JPY | 159.994000 | -0.047625 | -0.03% |
| USD/RUB | 73.398422 | -0.350939 | -0.48% |
| Pair | Rate | Change |
|---|---|---|
|
USD/SCR
Seychellois Rupee
|
13.424805 | -3.52% |
|
USD/ZMW
Zambian Kwacha
|
17.511513 | -3.11% |
|
USD/BYN
New Belarusian ruble
|
2.827207 | 2.35% |
|
USD/LKR
Sri Lankan Rupee
|
336.999290 | 1.37% |
|
USD/CDF
Congolese Franc
|
2314.639162 | 0.84% |
|
USD/TZS
Tanzanian Shilling
|
2604.998000 | -0.76% |